2 ком.кв; Общ.пл. 74,00 м2; Жил.пл. 50,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9
1 ком.кв; Общ.пл. 40,50 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/5
2 ком.кв; Общ.пл. 40,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/3
4 ком.кв; Общ.пл. 124,10 м2; Жил.пл. 75,40 м2; Кухня 15,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 7/8
1 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. 16,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 6/9
3 ком.кв; Общ.пл. 63,00 м2; Жил.пл. 48,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/16
1 ком.кв; Общ.пл. 43,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 11/16
2 ком.кв; Общ.пл. 66,00 м2; Жил.пл. 31,90 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10
1 ком.кв; Общ.пл. 39,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5
1 ком.кв; Общ.пл. 39,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.